当前位置 : 首页 > 其它烈士纪念设施

九台市烈士纪念设施

 
名称 管理级别 建立时间 编制人数 占地面积(平方米) 主要建筑物 安葬烈士人数 著名烈士 年接待人次 经费来源 目前状况 爱国主义教育基地 主管部门及电话
陈庆全烈士墓 乡镇 1973   20   1           土门岭镇
孔祥发烈士墓 乡镇 1982年9月   30   1           东湖镇
刘喜龙烈士墓 乡镇 1949年8月   60   1           营城办事处
咎云财烈士墓 乡镇 1990年8月   20   1           城子街镇
张殿弼烈士墓 乡镇 1946年4月   50   1           营城办事处
三道岭烈士墓 乡镇 1948年3月   30   2           波泥河镇
土门岭烈士陵墓 乡镇 1997年4月   200   2           土门岭镇
柴福烈士陵墓 乡镇 1947   270   24           城子街镇
卡伦烈士陵墓 乡镇 1949年7月   40   6           卡伦镇
上河湾烈士陵墓 乡镇 1946年   400   2           上河湾镇
其塔木烈士陵园 乡镇 2002年9月   9600             县级 其塔木镇
西营城林烈士墓 乡镇 1947   20   2           西营城镇
拉拉屯烈士墓 乡镇 1947   500   18           苇子沟镇
腰岭烈士墓 乡镇 1948   30   4           波泥河镇
张玉兰烈士墓 乡镇 1972年9月   36   1           莽卡乡
程业和烈士墓 乡镇 1985年   10   1           土门岭镇
五台村烈士墓 乡镇 2008年4月   3000   10           上河湾镇
马兴村烈士墓 乡镇 1948   200   4           波泥河镇
大营城二社烈士墓 乡镇 1948   30   4           波泥河镇
西霍家岭屯烈士墓 乡镇 1948   10   6           东湖镇
首页 > 民政业务 > 优抚安置 > 吉林英烈网 > 设施管理 > 其它烈士纪念设施